2016 год | 2017 год | 2018 год
Металл | номинал | название | тираж, шт. | |
1 | Сталь | 2 рубля | Город-герой - Керчь | 5000000 |
2 | Сталь | 2 рубля | Город-герой - Севастополь | 5000000 |
3 | Биметалл | 10 рублей | Российская Федерация - Ульяновская область | 10000000 |
4 | Биметалл | 10 рублей | Российская Федерация - Тамбовская область | 10000000 |
5 | Биметалл | 10 рублей | Древние города России - Оленец | 5000000 |
6 | Медноникель | 25 рублей | Российская (советская) мультипликация | 100000 |
7 | Медноникель | 25 рублей | Российская (советская) мультипликация | 100000 |
8 | Медноникель | 25 рублей | Российская (советская) мультипликация | 100000 |
9 | Медноникель | 25 рублей | ЧМ по стрельбе из карабина | 150000 |
10 | Серебро | 1 рубль | Вооруженные силы РФ - Мотострелковые войска | 5000 |
11 | Серебро | 1 рубль | Вооруженные силы РФ - Мотострелковые войска | 5000 |
12 | Серебро | 1 рубль | Вооруженные силы РФ - Мотострелковые войска | 5000 |
13 | Серебро | 2 рубля | Художник - И.К. Айвазовский | 3000 |
14 | Серебро | 2 рубля | Географ П.П. Семёнов-Тян-Шанский | 3000 |
15 | Серебро | 2 рубля | Поэт К.Д. Бальмонд | 3000 |
16 | Серебро | 2 рубля | Режиссер П.Ю. Любимов | 3000 |
17 | Серебро | 3 рубля | Инвестиционная монета - Георгий Победоносец | 500000 |
18 | Серебро | 3 рубля | Памятники архитектуры - Мост "Королева Луиза", г. Советск | 3000 |
19 | Серебро | 3 рубля | Памятники архитектуры - Монастырь Сурб-Хач, Республика Крым | 5000 |
20 | Серебро | 3 рубля | Памятники архитектуры - Церковь Спаса Преображения Свенского монастыря | 5000 |
21 | Серебро | 3 рубля | Легенды и сказки народов России | 5000 |
22 | Серебро | 3 рубля | Легенды и сказки народов России | 5000 |
23 | Серебро | 3 рубля | Алмазный фонд России | 3000 |
24 | Серебро | 3 рубля | Алмазный фонд России | 3000 |
25 | Серебро | 3 рубля | XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов в 2017 году | 3000 |
26 | Серебро | 3 рубля | Российская (советская) мультипликация | 3000 |
27 | Серебро | 3 рубля | Российская (советская) мультипликация | 3000 |
28 | Серебро | 3 рубля | Российская (советская) мультипликация | 3000 |
29 | Серебро | 3 рубля | Магия театра | 2000 |
30 | Серебро | 25 рублей | Памятники архитектуры - Новоспасский монастырь, г. Москва | 1500 |
31 | Серебро | 25 рублей | Памятники архитектуры - Житенный монастырь, Тверская область | 1500 |
32 | Серебро | 25 рублей | Памятники архитектуры - Дворцово-парковый ансамбль "Нескучное", г. Москва | 1000 |
33 | Серебро | 25 рублей | Архитектурные шедевры России - Винченцо Бренна | 1000 |
34 | Серебро | 25 рублей | Архитектурные шедевры России - Константин Андреевич Тон | 1000 |
35 | Серебро | 25 рублей | Херсонес Таврический | 1000 |
36 | Серебро | 25 рублей | Алмазный фонд России | 850 |
37 | Серебро | 25 рублей | Алмазный фонд России (в специальном исполнении) | 150 |
38 | Серебро | 25 рублей | Алмазный фонд России | 850 |
39 | Серебро | 25 рублей | Алмазный фонд России (в специальном исполнении) | 150 |
40 | Золото | 20000 руб | Символы банкнот Банка России | 50 |
- памятные монеты запланированные к выпуску в обращение в 2017 году
- памятные монеты выпущенные в обращение в 2017 году
TheCoin.ru © 2025